CU收分2024 香港中文大學JUPAS各科課程收生分數+面試要求一覽
廣告
CU收分2024中大|JUPAS 2024於2023年10月5日至12月6日接受報名,而JUPAS放榜日為2024年8月7日。DSE放榜後想改選點揀好?《經濟一週》整合了香港中文大學(CU)公布的2023年入學收生數據(Admission Score)、最高最低收分及面試要求。讓各位應屆DSE考生在DSE放榜後作兩手準備!
CU收分2024中大|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CU中大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS4006人類學 | 18 | Best 5 | 25 | 24.5 | 23 |
JS4018中國語言及文學 | 79 | Best 5 | 33.1 | 30.4 | 29.2 |
JS4020文化研究 | 17 | Best 5 | 24.5 | 23.5 | 23.5 |
JS4022文化管理 | 20 | Best 5 | 26 | 25 | 24. |
JS4032英文 | 55 | Best 5 | 27.75 | 26.5 | 25.75 |
JS4044藝術 | 19 | Best 5 | 29 | 24.5 | 21.5 |
JS4056歷史 | 48 | Best 5 | 30.5 | 27.5 | 26 |
JS4068日本研究 | 22 | Best 5 | 26 | 24.5 | 24.5 |
JS4070語言學 | 22 | Best 5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 |
JS4082音樂 | 27 | Best 5 | 29 | 23 | 21.5 |
CU收分2024中大|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CU中大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS4094哲學 | 19 | Best 5 | 27.5 | 23.5 | 23 |
JS4109宗教研究 | 18 | Best 5 | 22 | 21 | 20 |
JS4111神學 | 取錄人數未足夠提供參考數據 | ||||
JS4123翻譯 | 32 | Best 5 | 26 | 23 | 21.5 |
JS4136中國研究 | 10 | Best 5 | 24 | 22.75 | 21.25 |
JS4202工商管理學士綜合課程 | 222 | Best 5 | 27.5 | 26 | 24.5 |
JS4214環球商業學 | 15 | 4C+2X* | 43.5 | 40.5 | 40.5 |
JS4226酒店旅遊及房地產 | 60 | Best 5 | 24.5 | 23 | 23 |
JS4238保險、金融與精算學 | 45 | Best 5 | 32 | 32 | 30.5 |
JS4240專業會計學 | 126 | Best 5 | 27.5 | 26 | 24.5 |
*2024年改為最佳5科
CU收分2024中大|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CU中大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS4252計量金融學 | 37 | Best 5 | 54 | 52.5 | 51 |
JS4254球經濟與金融跨學科主修課程 | 24 | Best 5 | 35 | 33.5 | 32 |
JS4264工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | 25 | 4C+2X* | 54.25 | 49.75 | 50.5 |
JS4276計量金融學及風險管理科學 | 20 | Best 5 | 57.75 | 56.25 | 54.75 |
JS4329健康與體育運動科學 | 17 | Best 5 | 30.5 | 26 | 26 |
JS4331文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育) | 12 | Best 5 | 43.5 | 42 | 39.5 |
JS4343文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) | 12 | Best 5 | 40.5 | 36 | 36 |
JS4361教育學士(數學及數學教育) | 12 | Best 5 | 53 | 50.75 | 50 |
JS4372教育學士(幼兒教育) | 21 | Best 5 | 23 | 21.5 | 20.5 |
JS4386理學士(學習設計與科技) | 20 | Best 5 | 34.75 | 29.25 | 27.5 |
JS4408機械與自動化工程學 | 53 | Best 5 | 30 | 27.5 | 26 |
*2024年改為最佳5科
CU收分2024中大|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CU中大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS4412計算機科學與工程 | 107 | Best 5 | 45.875 | 42.5 | 39.875 |
JS4416計算數據科學 | 20 | Best 5 | 65 | 61.25 | 60 |
JS4428金融科技學 | 35 | Best 5 | 48.875 | 46.5 | 43.75 |
JS4434電子工程學 | 53 | Best 5 | 29.5 | 28 | 26.5 |
JS4446信息工程學 | 75 | Best 5 | 38.875 | 36.75 | 34.5 |
JS4458系統工程與工程管理 | 53 | Best 5 | 30.25 | 28 | 26.75 |
JS4460生物醫學工程學 | 44 | Best 5 | 41.5 | 40 | 38.5 |
JS4462能源與環境工程學 | 28 | Best 5 | 29.05 | 28 | 27.3 |
JS4468人工智能:系統與科技 | 30 | Best 5 | 58 | 54.125 | 51.375 |
JS4501內外全科醫學士課程 | 295(合共收生人數) | 4C + 2X / 3X* | 44 | 43 | 41 |
JS4502內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | 295(合共收生人數) | 4C + 2X / 3X* | 47.5 | 47 | 46 |
*2024年改為計算6科成績
CU收分2024中大|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CU中大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS4513護理學 | 217 | 4C+2X* | 34.1 | 32.9 | 31.1 |
JS4525藥劑學 | 59 | 4C+2X* | 36 | 34.5 | 33 |
JS4537公共衞生 | 31 | Best 5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 |
JS4542中醫學 | 20 | 4C+2X* | 34.5 | 32 | 31.5 |
JS4550生物醫學 | 19 | 4C+2X* | 36 | 35 | 34.5 |
JS4601理學 | 352 | Best 5 | 39 | 35.25 | 33 |
JS4648地球與環境科學 | 35 | Best 5 | 56 | 49 | 45 |
JS4682數學精研 | 35 | Best 5 | 56.25 | 52.5 | 48 |
JS4690理論物理精研 | 25 | Best 5 | 48.5 | 45.25 | 43 |
*2024年改為最佳5科
CU收分2024中大|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CU中大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS4719風險管理科學 | 25 | Best 5 | 44.5 | 41.5 | 39 |
JS4725生物科技、創業與醫療管理 | 15 | Best 5 | 30.5 | 29 | 29 |
JS4733數學與信息工程學 | 取錄人數未足夠提供參考數據 | ||||
JS4750學 + X雙主修課程 | 新增課程 | ||||
JS4760跨學科數據分析及X 理學士雙主修課程 | 20 | Best 5 | 31 | 29.5 | 25 |
JS4801社會科學 | 63 | Best 5 | 27.2 | 26.15 | 25.7 |
JS4812建築學 | 31 | Best 5 | 31 | 28 | 27.25 |
JS4824經濟學 | 65 | Best 5 | 31.5 | 30 | 28.5 |
JS4836地理與資源管理學 | 39 | Best 5 | 31.5 | 30 | 28.5 |
JS4838城市研究 | 19 | Best 5 | 27.5 | 24.5 | 24.5 |
JS4848政治與行政學 | 37 | Best 5 | 27.75 | 27.375 | 26.75 |
JS4850新聞與傳播學 | 43 | Best 5 | 32.75 | 30.65 | 28.85 |
JS4858全球傳播 | 9 | Best 5 | 32.6 | 28.7 | 27.2 |
CU收分2024中大|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CU中大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS4862心理學 | 56 | Best 5 | 34.5 | 33 | 30.75 |
JS4874社會工作 | 45 | Best 5 | 29 | 27.5 | 27.5 |
JS4886社會學 | 38 | Best 5 | 28.5 | 27.75 | 27 |
JS4892全球研究 | 19 | Best 5 | 29.5 | 26.5 | 25.75 |
JS4893數據科學與政策研究 | 19 | Best 5 | 26 | 23 | 21.5 |
JS4903法學士 | 73 | 4C + 2X* | 47.5 | 45.25 | 43.75 |
*2024年改為計算5科成績
CU收分2024中大面試要求:按此
CU收分2024中大|香港中文大學入學分數計算方法
有意入讀香港中文大學(CU)的考生須符合以下其中一項組合:
- 4C+2X:4個核心科+2個最佳選修科
- BEST 6:6個最佳科目
- BEST 5:5個最佳科目
- 中+英+3X:中文+英文+3個最佳科目
CU收分2024有什麼收生要求?
香港中文大學(CU)的基本收生要求為…詳情請看
CU收分2024各科課程收生分數是多少?
以下整合了香港中文大學CU公布的入學收生數據(Admission Score)、最高最低收分及面試要求…詳情請看
圖片來源:香港中文大學資料或影片來源:香港中文大學