CityU收分2024 香港城市大學JUPAS收生分數 BBA/獸醫/會計
廣告
CityU收分2024城大|JUPAS 2024於2023年10月5日至12月6日接受報名,而JUPAS放榜日為2024年8月7日。DSE放榜後想改選點揀好?《經濟一週》整合了香港城市大學(CityU)公布的2023年入學收生數據(Admission Score)、最高最低收分及面試要求。讓各位應屆DSE考生在DSE放榜後作兩手準備!
CityU收分2024熱門課程收分一覽
CityU 城大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | M | LQ |
JS1801-獸醫學學士 | 30 | Best 6 | 35 | 31 |
JS1002-工商管理學士(會計) | 150 | Best 6 | 24 | 23 |
JS1062-法律學學士與工商管理學士(會計) | 8 | Best 6 | – | – |
CityU收分2024|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | M | LQ |
JS1000-理學士(計算金融及金融科技) | 10 | 4C+2X | 27 | – |
JS1001-工商管理學士(環球商業) | 15 | 4C+2X | 29 | – |
JS1002-工商管理學士(會計) | 150 | Best 6 | 24 | 23 |
JS1005-工商管理學士(管理學) | 60 | 4C+2X | 24 | 23 |
JS1007-工商管理學士(市場營銷) | 85 | 4C+2X | 26 | 25.5 |
JS1012-經濟及金融系 [選項: 工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)] | 20 | 4C+2X | 24 | 24 |
JS1013-工商管理學士(商業經濟) | 36 | 4C+2X | 23 | 23 |
JS1014-工商管理學士(金融) | 104 | 4C+2X | 24 | 23 |
JS1017-資訊系統學系 [選項: 工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)] | 65 | 4C+2X | 24 | 23 |
JS1018-工商管理學士(環球商業系統管理) | 10 | 4C+2X | 25 | 24 |
CityU收分2024|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | M | LQ |
JS1019-工商管理學士(資訊管理) | 10 | 4C+2X | 23 | 23 |
JS1025-管理科學系 [選項: 工商管理學士(商業分析)、工商管理學士(商業營運管理)] | 24 | 4C+2X | 23 | 22 |
JS1026-工商管理學士(商業分析) | 24 | 4C+2X | 23 | 23 |
JS1027-工商管理學士(商業營運管理) | 24 | 4C+2X | 23 | 22 |
JS1041-創意媒體學院 [選項: 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)] | 24 | 4C+2X | 29 | 28 |
JS1042-文學士(創意媒體) | 20 | 4C+2X | 29 | 28 |
JS1043-理學士(創意媒體) | 27 | 4C+2X | 28 | 28 |
JS1044-文理學士(新媒體) | 19 | Best 5 | 23 | 23 |
JS1051-能源及環境學院 [選項: 工學士(能源科學及工程學)、工學士(環境科學及工程學)] | 55 | Best 5 | 34.5 | 33.5 |
JS1052-工學士(環境科學及工程學)與工商管理學士(金融) | 10 | 2024 學年新課程 | ||
JS1061-法律學學士 | 39 | Best 6 | 27 | 26 |
CityU收分2024|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | M | LQ |
JS1062-法律學學士與工商管理學士(會計) | 8 | Best 6 | – | – |
JS1071-數據科學學院 [選項:理學士 (數據科學)、工學士 (數據與系統工程)] | 20 | 4C+2X | 30 | 29 |
JS1072-理學士(數據科學) | 30 | 4C+2X | 30 | 29 |
JS1074-理學士(數據與系統工程) | 20 | 4C+2X | 30 | 29 |
JS1102-社會科學學士(亞洲及國際研究) | 20 | Best 5 | 20 | 20 |
JS1103-文學士(中文及歷史) | 45 | 4C+2X | 37.5 | 37 |
JS1104-文學士(英語語言) | 25 | Best 6 | 32.5 | 31.5 |
JS1106-媒體與傳播系 [選項: 文學士(數碼電視與廣播)、文學士(媒體與傳播)] | 45 | Best 5 | 22 | 22 |
JS1108-社會科學學士(公共政策與政治) | 63 | 4C+2X | 25 | 24.5 |
JS1109-文學士(語言學及語言應用) | 25 | 4C+2X | 32 | 31.5 |
CityU收分2024|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | M | LQ |
JS1110-社會及行為科學系 [選項: 社會科學學士(犯罪學及社會學)、社會科學學士(心理學)、社會科學學士(社會工作)] | 10 | Best 5 | 26 | 26 |
JS1111-社會科學學士(犯罪學及社會學) | 20 | Best 5 | 25 | 25 |
JS1112-社會科學學士(心理學) | 26 | Best 5 | 26 | 26 |
JS1113-社會科學學士(社會工作) | 27 | Best 5 | 26 | 25 |
JS1122-社會科學學士(公共政策)與法律學學士 | 10 | 4C+2X | – | – |
JS1123-社會科學學士(犯罪學)與法律學學士 | 10 | Best 6 | 25 | 25 |
JS1200-環球精研與科創課程 | 9 | Best 5 | – | – |
JS1201-建築學及土木工程學系 [選項: 工學士(建築工程)、工學士(土木工程)、理學士(測量學)] | 97 | Best 6 | 42 | 40.5 |
JS1202-理學士(化學) | 46 | Best 5 | 28 | 27.5 |
JS1204-理學士(電腦科學) | 99 | Best 5 | 20 | 19 |
CityU收分2024|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 首年學額 | 計分方法 | M | LQ |
JS1205-電機工程學系 [選項: 工學士(電子計算機及數據工程學)、工學士(電子及電機工程學)、工學士(資訊工程學)] | 178 | Best 5 | 32 | 30.5 |
JS1206-理學士(計算數學) | 31 | Best 5 | 31.5 | 30 |
JS1207-機械工程學系 [選項: 工學士(機械工程)、工學士(核子及風險工程)] | 108 | Best 6 | 31 | 30 |
JS1208-理學士(物理學) | 22 | Best 5 | 26 | 25 |
JS1210-工學士(材料科學及工程) | 29 | Best 6 | 30.5 | 29.5 |
JS1211-工學士(生物醫學工程) | 44 | Best 5 | 34 | 32 |
JS1216-工學士(智能製造工程學) | 24 | Best 5 | 30 | 30 |
JS1217-研究、創新和環球工程課程 | 10 | Best 6 | 38 | 37 |
JS1220-法律學學士與理學士(計算數學) | 9 | Best 5 | – | – |
JS1221-理學士(電腦科學)與理學士(計算金融及金融科技) | 10 | 4C+2X | 24 | 23 |
JS1801-獸醫學學士 | 30 | Best 6 | 35 | 31 |
CityU收分2024|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)+面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | M | LQ |
JS1805-生物醫學系 [選項: 理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)] | 24 | 4C+2X | 39 | 38 |
JS1806-理學士(生物科學) | 28 | 4C+2X | 35.5 | 35 |
JS1807-理學士(生物醫學) | 28 | 4C+2X | 41 | 40 |
CityU各科面試安排一覽:按此
CityU收分2024|城大基本收生要求
科目 | 最低成績要求 |
---|---|
英國語文 | 第3級 |
中國語文 | 第3級 |
數學必修部分 | 第2級 |
公民與社會發展科 | 達標 |
選修科目一 | 第3級 |
選修科目二或M1/M2 | 第3級 |
申請人須符合上述四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求,並達到「332A33」的最低考試成績。另外,個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。
*數字僅供參考,準確收分成績可向相關大專院查詢。
即看香港各大學收分一覽:
港大|中大|科大|CityU|PolyU|浸大|教大|LingU|都大|恒大|東華
CityU收分2024有什麼收生要求?
香港城市大學(CityU)的基本收生要求為…詳情請看
CityU收分2024各科課程收生分數是多少?
以下整合了香港城市大學(CityU)公布的入學收生數據(Admission Score)、最高最低收分及面試要求…詳情請看
圖片來源:香港城市大學資料或影片來源:香港城市大學