最新天氣報告+天文台預報香港未來9天天氣|各區溫度+降雨量|每日更新
廣告
天氣報告|每日天氣都有不同變化,出門口前想知使唔使帶遮,或者帶多件外套,大家記得留意天文台最新天氣報告!
香港今日天氣報告
香港最新天氣預報,天文台預計今日下午部分時間有陽光,今晚漸轉天晴。吹和緩東至東北風。今日有一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時,覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。此外,華中的氣壓正在上升,預料一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸。並展望未來數日大致天晴及乾燥,早晚清涼,日夜溫差較大。星期一氣溫稍為下降,早上市區最低氣溫約14度,新界再低幾度。
香港今日天氣報告 | |
現時溫度 | 20.9度 |
濕度 | 59% |
今日最低溫度 | 17度 |
今日最高溫度 | 22度 |
現時天氣警告 | / |
紫外線指數 | 4(中) |
預計今日下午部分時間有陽光,今晚漸轉天晴。吹和緩東至東北風。 |
*截至2025年01月02日
最新天氣報告|香港各區天氣溫度
即使身處在香港,每區都會因為不同的地利位置、地勢、高度、暖流、寒流等等因素而有所改變。天文台天氣報告一文睇清香港各區天氣溫度!
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
京士柏 | 21度 | 大埔 | 20度 |
黃竹坑 | 21度 | 沙田 | 21度 |
打鼓嶺 | 21度 | 屯門 | 21度 |
流浮山 | 22度 | 將軍澳 | 21度 |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
西貢 | 21度 | 石崗 | 22度 |
長洲 | 20度 | 荃灣可觀 | 20度 |
赤鱲角 | 21度 | 荃灣城門谷 | 22度 |
青衣 | 22度 | 香港公園 | 20度 |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
筲箕灣 | 19度 | 赤柱 | 19度 |
九龍城 | 21度 | 觀塘 | 21度 |
跑馬地 | 21度 | 深水埗 | 22度 |
黃大仙 | 21度 | 啟德跑道公園 | 20度 |
元朗公園 | 22度 | 大美督 | 21度 |
*截至2025年01月02日
最新天氣報告|香港各區天氣錄得雨量
香港各處共有百多個自動雨量站。一般來說,10mm雨量的日子外出要㩦帶雨傘,山路會變得泥濘,應避免進行户外及遠足活動。
香港各區 | 雨量 | 香港各區 | 雨量 |
中西區 | / | 北區 | / |
東區 | / | 西貢 | / |
葵青 | / | 沙田 | / |
離島區 | / | 南區 | / |
香港各區 | 雨量 | 香港各區 | 雨量 |
大埔 | / | 元朗 | / |
荃灣 | / | 油尖旺 | / |
屯門 | / | 深水埗 | / |
灣仔 | / | 九龍城 | / |
黃大仙 | / | 觀塘 | / |
*截至2025年01月02日
最新天氣報告|紫外線指數
紫外線指數越高,令皮膚及眼睛受傷的機會越高,造成傷害所需的時間也越短。
今日紫外線指數 | 曝曬級數 |
4 | 中 |
建議防曬措施 | 在中午時份進行戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方 / 塗上可阻隔紫外線A及紫外線B的防曬液(SPF15及PA+,或以上) / 穿長袖而寬鬆的衣物、戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡 |
*截至2025年01月02日
世衞界定紫外線指數 | 曝曬級數 |
0-2 | 低 |
3-5 | 中 |
6-7 | 高 |
8-10 | 甚高 |
>= 11 | 極高 |
天氣報告|今日日出日落時間
日出日落的時間會隨著季節的轉變及各地方緯度的不同而有所改變。
今日日出日落時間 | |
日出 | 07:03 |
日落 | 17:52 |
月出 | 09:01 |
月落 | 20:11 |
*截至2025年01月02日
未來九天香港天氣預報
「九天天氣預報」主要提供未來九天天氣狀況的大致趨勢,包括:溫度、風向、濕度、降雨量、天氣等等。
日期 | 01月03日(五) | 01月04日(六) | 01月05日(日) |
最高溫度 | 22度 | 19度 | 21度 |
最低溫度 | 16度 | 15度 | 16度 |
風向及級數 | 北至東北風4級,稍後東風5級。 | 東至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 北至東北風4級。 |
濕度 | 40-75% | 40-75% | 35-75% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 大致天晴及乾燥。早晚清涼。 | 大致天晴及乾燥。早晚清涼。 | 大致天晴。早晚清涼,日間非常乾燥。 |
日期 | 01月06日(一) | 01月07日(二) | 01月08日(三) |
最高溫度 | 20度 | 20度 | 19度 |
最低溫度 | 14度 | 15度 | 15度 |
風向及級數 | 北至東北風4級,初時間中5級。 | 東至東北風4級,離岸間中5級。 | 東至東北風4至5級。 |
濕度 | 35-60% | 45-70% | 45-75% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 天晴。早上相當清涼,日間非常乾燥。 | 大致天晴及乾燥。早晚清涼。 | 大致天晴及乾燥。早晚清涼。 |
日期 | 01月09日(四) | 01月10日(五) | 01月11日(六) |
最高溫度 | 18度 | 17度 | 18度 |
最低溫度 | 15度 | 14度 | 14度 |
風向及級數 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 東北風4至5級,離岸間中6級。 | 東北風4至5級。 |
濕度 | 45-75% | 40-70% | 40-70% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
天氣 | 大致天晴及乾燥。早晚清涼。 | 部分時間有陽光及乾燥。早上相當清涼。 | 部分時間有陽光及乾燥。早上相當清涼。 |
紫外線指數會如何影響我們的生活?
紫外線指數越高,令皮膚及眼睛受傷的機會越高,造成…詳情請看。
我們可以如何得知當日是否需要帶雨傘外出?
香港各處共有百多個自動雨量站。一般來說,當地的降雨量達至…詳情請看。
撰文:經一編輯部圖片來源:經一編輯部