香港樓市

香港樓市走勢2025|本週CCL最新報137.64點 港九新界樓市成交及平均呎價

大市消息

廣告

香港樓市利淡消息此起彼落,既要關心銀行加息、移民潮和供求大執位,亦有買家以攻代守,決心重投二手市場尋寶,希望以心水價錢覓得心頭好。《經一》將會定期更新二手樓價指數,幫大家入市前睇清樓市最新行情!香港二手樓價持續下跌,根據本週五(01月03日)公布的中原城市領先指數(CCL)最新報137.64點,跌破170點的支持位,其中九龍樓價率重回2019年低,較上週跌0.36%,及上月跌0.53%。

香港樓市走勢|中原城市領先指數 CCL

「中原城市領先指數」是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場價格變動。投資者和樓宇買家需要一些指標去掌握香港地產市場價格的變動。「中原城市指數」的創制就是要提供這樣的資訊,以作為一種反映香港地產市場變動趨勢的參考指標。

中原城市 (大型單位) 領先指數報140.85點

「大型單位」定義:實用面積大於或等於1076平方尺之單位

(大型單位)領先指數報140.85點
較上週 ▼0.68%
較上月 ▼1.51%

中原城市 (中小型單位)領先指數報137點

「中小型單位」定義:實用面積少於1076平方尺之單位

(中小型單位) 領先指數報137點
較上週 ▲0.58%
較上月 ▼0.32%

中原城市 (大型屋苑)領先指數報138.13點

中原城市 (大型屋苑)領先指數報138.13點
較上週 ▲0.67%
較上月 ▼0.38%

中原城市分區領先指數 (只限大型屋苑)

– 港島:香港島
– 九龍:九龍半島及其延伸,西北至美孚,東北至將軍澳
– 新界東:由大圍開始,沿東鐵至上水/粉嶺
– 新界西:由荔景開始,沿西鐵至天水圍/屯門,另由青衣開始,沿東涌線至東涌。

港島 九龍 新界(東) 新界(西)
領先指數 138.57 133.81 148.38 128.36
較上週 ▲1.64% ▲1.19% ▼0.32% ▼0.33%
較上月 ▼0.87% ▼0.77% ▼1.28% ▼0.83%

香港樓市成交紀錄 – 港島區

屋苑 12 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
太古城 14,123 /呎 ▲ 2.76% $550萬 – $4,500 萬 $10,642 – $49,404/呎 28宗
海怡半島 12,284 /呎 ▼ 0.67% $615萬 – $2,600 萬 $10,628 – $23,381/呎 12宗
康怡花園 12,693 /呎 ▲ 2.81% $540萬 – $2,064 萬 $10,609 – $18,230/呎 7宗
貝沙灣 19,616 /呎 $880萬 – $4.6 萬 $18,182 – $98,564/呎 3宗
杏花邨 12,866 /呎 ▲ 7.74% $540萬 – $1,838 萬 $11,335 – $18,220/呎 8宗
嘉亨灣 18,729 /呎 ▼ 1.92% $650萬 – $3,800 萬 $16,260 – $33,658/呎 2宗
置富花園 10,532 /呎 ▼ 0.11% $450萬 – $2,300 萬 $10,170 – $24,033/呎 9宗
鯉景灣 18,729 /呎 ▼ 1.92% $650萬 – $1,550 萬 $11,654 – $21,605/呎 2宗

香港樓市成交紀錄 – 九龍區

屋苑 12 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
美孚新邨 9,306 /呎 ▼ 2.24% $420萬 – $2,000 萬 $7,963 – $16,216/呎 32宗
日出康城 12,478 /呎 ▲ 6.07% $347萬 – $4,600 萬 $8,713 – $25,082/呎 38宗
天晉 16,233 /呎 ▼ 2.20% $580萬 – $7,500 萬 $15,872 – $48,638/呎 8宗
麗港城 10,316 /呎 ▼ 2.71% $510萬 – $1,850 萬 $9,465 – $15,087/呎 20宗
港灣豪庭 14,184 /呎 ▼ 5.37% $480萬 – $1,380 萬 $11,970 – $22,722/呎 8宗
新都城 12,945 /呎 ▼ 0.45% $498萬 – $1,000 萬 $11,182 – $19,229/呎 18宗
黃埔花園 11,594 /呎 ▼ 2.77% $510萬 – $1,700 萬 $10,585 – $19,080/呎 19宗
匯璽 20,992 /呎 ▲ 8.10% $485萬 – $6,000 萬 $17,868 – $35,971/呎 7宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(東)

屋苑 12 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
沙田第一城 12,806 /呎 ▲ 1.17% $350萬 – $1,000 萬 $9,937 – $20,795/呎 23宗
迎海 13,518 /呎 ▲ 1.49% $600萬 – $7,000 萬 $12,046 – $25,611/呎 13宗
新港城 12,833 /呎 ▼ 2.66% $398萬 – $1,800 萬 $10,915 – $19,231/呎 9宗
名城 14,328 /呎 ▼ 1.71% $950萬 – $3,900 萬 $13,478 – $24,119/呎 10宗
雲滙 14,446 /呎 ▲ 0.76% $390萬 – $2,780 萬 $11,832 – $31,707/呎 4宗
牽晴間 10,838 /呎 ▼ 0.85% $380萬 – $1,338 萬 $9,669 – $13,802/呎 12宗
嘉熙 14,446 /呎 ▲ 0.76% $380萬 – $1,580 萬 $12,380 – $25,806/呎 4宗
駿景園 11,508 /呎 ▲ 2.97% $750萬 – $2,880 萬 $10,197 – $16,768/呎 3宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(西)

屋苑 12 月 成交實用呎價 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
Yoho Town 13,236 /呎 ▲ 4.58% $435萬 – $2,000 萬 $9,494 – $20,677/呎 10宗
尚悅 9,576 /呎 ▲ 1.02% $295萬 – $2,200 萬 $8,048 – $18,947/呎 3宗
嘉湖山莊 8,044 /呎 ▼ 0.51% $285萬 – $1,500 萬 $4,517 – $17,460/呎 38宗
愉景灣 8,053 /呎 ▼ 7.21% $318萬 – $9,500 萬 $6,605 – $33,125/呎 24宗
瓏門 14,057 /呎 ▲ 5.93% $468萬 – $3,980 萬 $9,938 – $24,110/呎 6宗
栢慧豪園 8,044 /呎 ▼ 0.51% $384萬 – $1,550 萬 $7,529 – $31,440/呎 12宗
Grand Yoho 13,236 /呎 ▲ 4.58% $535萬 – $4,980 萬 $11,565 – $27,406/呎 5宗
蝶翠峰 9,576 /呎 ▲ 1.02% $245萬 – $900 萬 $7,440 – $27,179/呎 4宗

0
(圖片來源:Shutterstock)

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。

太古城上月最新放盤叫價是多少?

太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看

九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?

九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看

撰文:經一編輯部圖片來源:Shutterstock